- UA
- EN
Рослинні джерела фолієвої кислоти
Рекомендована добова норма споживання фолієвої кислоти для людей старше 13 років становить 400 мкг.
Література
***
1. Wardlaw GM. Perspectives in Nutrition, 4th Ed. Boston, MA: McGraw-Hill; 1999.
Поширити:
Рослинні джерела фолієвої кислоти
Таблиця 1. Рослинні джерела фолієвої кислоти | |||
Продукт | Спосіб приготування | Порція | мкг |
Сочевиця | варена | 1/2 ст. | 179 |
Чорна квасоля | варена | 1/2 ст. | 128 |
Салат Ромен | нарізаний | 1 1/2 ст. | 114 |
Апельсиновий сік | - | 1 ст. | 109 |
Шпинат | приготований | 1/2 ст. | 103 |
Обсмажена квасоля | консервована | 1/2 ст. | 106 |
Нут | варена | 1/2 ст. | 80 |
Біла квасоля | варена | 1/2 ст. | 82 |
Брокколі | варена | 1 ст. | 78 |
Насіння соняшника | - | 1/4 ст. | 76 |
Квасоля Пінто | варена | 1/2 ст. | 72 |
Квасоля | варена | 1/2 ст. | 63 |
Рекомендована добова норма споживання фолієвої кислоти для людей старше 13 років становить 400 мкг.
Література
Plant Sources of Folate
Table 1. Plant Sources of Folate | |||
Food | Preparation | Serving | µg |
Lentils | cooked | 1/2 cup | 179 |
Black beans | cooked | 1/2 cup | 128 |
Romaine lettuce | shredded | 1 1/2 cup | 114 |
Orange juice | - | 1 cup | 109 |
Spinach | cooked | 1/2 cup | 103 |
Refried beans | canned | 1/2 cup | 106 |
Garbanzo beans (aka chickpeas) | cooked | 1/2 cup | 80 |
Navy beans | cooked | 1/2 cup | 82 |
Broccoli | cooked | 1 cup | 78 |
Sunflower seeds | - | 1/4 cup | 76 |
Pinto beans | cooked | 1/2 cup | 72 |
Kidney beans | cooked | 1/2 cup | 63 |
RDA for folate is 400 µg for people over age 13.
References
0 коммент.:
Дописати коментар